スキルシート
| 氏名 | T.S. | 年齢 | 34歳 |
|---|
| 性別 | ― | 最寄駅 | 新宿駅 |
|---|
| 資格 | 基本情報技術者(2015年10月) / AWS認定ソリューションアーキテクト アソシエイト(2022年6月) |
|---|
自己PR
Javaを中心に、業務Webシステムの設計・実装・運用を8年担当してきました。直近は決済関連システムのAPI開発をリーダーとして担当し、バッチ処理の見直しで処理時間を3時間から40分に短縮しました。要件の整理から運用まで通して任せていただける案件で力を発揮できます。
テクニカルスキル
| 分類 | 技術 | 経験 | レベル |
|---|
| 言語 | Java | 8年7ヶ月 | ◎ |
|---|
| TypeScript | 6ヶ月 | ○ |
| フレームワーク | Spring Boot | 5年7ヶ月 | ◎ |
|---|
| DB | PostgreSQL | 5年7ヶ月 | ○ |
|---|
| OS・クラウド | AWS | 3年7ヶ月 | ○ |
|---|
| ツール・その他 | Docker | 3年7ヶ月 | ○ |
|---|
職務経歴
| No.3 | 決済関連システムのAPI開発・運用(大手EC事業会社) |
|---|
| 期間 | 2023年4月 〜 現在(3年7ヶ月) | 役割/規模 | リーダー / 6名 |
|---|
| 工程 | 要件定義 / 基本設計 / 詳細設計 / 実装 / テスト / 運用保守 |
|---|
| 使用技術 | Java, Spring Boot, PostgreSQL, AWS, Docker |
|---|
| 業務内容 | 決済関連システムのAPI開発と運用を担当。要件の整理から設計・実装・リリースまでを一貫して担当し、メンバーのレビューも行った。
バッチ処理の見直しで処理時間を3時間から40分に短縮
N+1問題をクエリの見直しで解消し、検索のレスポンスを平均1.2秒から0.3秒に改善 |
|---|
| No.2 | 在庫管理システムのリプレース(大手製造業) |
|---|
| 期間 | 2021年4月 〜 2023年3月(2年) | 役割/規模 | サブリーダー / 10名 |
|---|
| 工程 | 基本設計 / 詳細設計 / 実装 / テスト |
|---|
| 使用技術 | Java, Spring Boot, PostgreSQL |
|---|
| 業務内容 | 既存の在庫管理システムのリプレースにおいて、在庫引当ロジックの設計・実装とデータ移行を担当。
データ移行の検証手順を整備し、本番移行を計画どおり完了 |
|---|
| No.1 | 社内向け業務Webシステムの保守開発(中堅SIer) |
|---|
| 期間 | 2018年4月 〜 2021年3月(3年) | 役割/規模 | メンバー / 5名 |
|---|
| 工程 | 詳細設計 / 実装 / テスト / 運用保守 |
|---|
| 使用技術 | Java |
|---|
| 業務内容 | 社内向け業務Webシステムの機能追加と保守を担当。 |
|---|
週報を書くだけで、スキルシートが育つ
SkillSheet Studioは、SES・フリーランスエンジニア向けのスキルシート自動更新アプリです。 実績・使用技術の追記と経験年数の集計を自動化し、ExcelやPDFで出力できます。